買いたい(マンション・戸建・土地)新築分譲(マンション・戸建)
- 提携特典をご利用の際には、原則各企業にコンタクトされる前にTBEX発行の「紹介カード」が必要です。
- 分譲物件については、共同事業の物件、販売代理物件等により提携対象外や特典内容が異なる可能性がございます。
- 他のキャンペーン、割引特典との併用は原則はできません。
新築分譲をご検討の際には、ご検討物件ごとに「紹介カード」が必要です。
割引対象物件の検索・紹介カードの発行は[割引物件検索](別ウィンドウで表示)からお願いいたします。
上記[割引物件検索](別ウィンドウで表示)で割引対象物件の検索・紹介カードの発行のやり方がわからない・うまくできない場合はお問い合わせフォーム(別ウィンドウで表示)からお問い合わせください。
企業名 | 提携特典・割引率(分譲価格) | エリア | OB・OG対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
青木あすなろ建設(株) | 1.0% | 首都圏 | ○ | |
(株)AQgroup | 1.0% | 全国 | ○ | |
旭化成不動産レジデンス(株) | 0.5% | 全国 | ○ | |
穴吹興産(株) | 1.5% | 全国 | × | |
(株)穴吹工務店 | 1.0% | 全国 | × | |
伊藤忠都市開発(株) | 0.5% | 首都圏 | ||
京急不動産(株) | 1.0% (60万円上度) | 首都圏 | × | |
京成電鉄(株) | 1.0% | 関東 | ○ | |
京阪電気鉄道(株) | 1.0% | 関西圏 | ○ | |
京阪電鉄不動産(株) | 1.0% | 関西圏 | ○ | |
(株)コスモスイニシア | 20万円(インテリアチケット) | 全国 | ○ | |
(株)サンウッド | 1.0% | 首都圏 | 〇 | |
三交不動産(株) | 1.0% | 首都圏 関西圏 東海圏 |
○ | |
サンヨーホームズ(株) | 1.0% | 首都圏 東海圏 関西圏 九州 |
× | |
ジェイアール西日本不動産開発(株) | 0.5% | 関西圏 | ○ | |
ジェイアール西日本プロパティーズ(株) | 0.5% | 全国 | ○ | |
(株)秀建 | 建物価格の3% | 首都圏 | × | |
新日本建設(株) | 1.0% | 首都圏 | ○ | |
住友不動産(株) | 0.5% | 全国 | ○ | |
住友不動産ステップ(株) | 0.5% | 全国 | ○ | |
積水ハウス(株) | 1.0% | 首都圏 関西圏 東海圏 |
× | 対象は新築マンションのみ |
セントラル総合開発(株) | 1.0% | 全国 | ○ | |
ダイア建設名古屋(株) | 1.0% | 東海圏 | × | |
(株)大京 | 20万円(インテリアチケット) | 全国 | ○ | |
大成有楽不動産(株) | 0.5% | 首都圏 関西圏 |
× | |
大和ハウス工業(株) | 0.5%(新築マンション) | 全国 | × | 分譲戸建ては建物価格の1%の割引 |
ダイヤリックス(株) | 1.0% | 全国 | ○ | |
(株)タカラレーベン | 1.0% | 全国 | ○ | |
タマホーム(株) | 1.0% | 全国 | 対象は新築マンションのみ | |
大一不動産(株) | 1.5% | 栃木県 | ○ | |
中央日本土地建物(株) | 0.5% | 首都圏 | ○ | |
東急不動産(株) | 0.5% | 首都圏 関西圏 |
× | |
東急ライフィア(株) | 0.5% (土地は10万円金券) | 首都圏 関西圏 |
○ | |
東急リバブル(株) | 0.5% | 首都圏 関西圏 |
× | |
東レハウジング販売(株) | 1.0% | 首都圏 東海圏 |
× | |
東京建物(株) | 0.5% | 首都圏 関西圏 東海圏 |
× | |
ナイス(株) | 1.0% | 首都圏 | × | |
西日本鉄道(株) | 0.5% | 九州 | ○ | |
日神不動産(株) | 1.0% | 首都圏 | ○ | |
野村不動産(株) | 0.5% | 首都圏 | 対象物件のみ | |
阪急阪神不動産(株) | 0.5% | 首都圏 | ○ | |
(株)長谷工コーポレーション | 0.5% | 首都圏 東海圏 関西圏 |
○ | 細田工務店の紹介カードは長谷工コーポレーション名義で発行いたします。 |
パナソニック ホームズ(株) | 0.5% | 東日本 中部 近畿西日本 |
〇 | |
(株)プレサンスコーポレーション | 1.0% | 全国 | 〇 | |
丸紅都市開発(株) | 0.5% | 関西圏 東海圏 |
× | |
(株)マリモ | 0.5% | 全国 | 〇 | |
ミサワホーム(株) | 1.0% | 全国 | × | |
三井不動産レジデンシャル(株)(首都圏) | 5万円・0.5%・1.0% | 首都圏 | × | 割引条件: 各物件の初回来場時に紹介カードを営業担当にお渡しする。 |
三井不動産レジデンシャル(株)(東海圏) | 5万円・0.5%・1.0% | 東海圏 | × | |
三井不動産レジデンシャル(株)(関西圏) | 5万円 | 関西圏 | × | |
三菱地所レジデンス(株) | 首都圏 宮城県 全国 |
〇 | 同社の紹介カードは、社名リンク先にて | |
名鉄都市開発(株) | 1.0% | 首都圏 東海圏 関西圏 |
× | |
明和地所(株) | 0.5% | 首都圏 北海道 九州 |
× | |
矢作地所(株) | 1.0% | 東海圏 | ○ | |
(株)ヤマダホームズ | 1.0% | 全国 | ○ | |
山万(株) | 1.0% | 千葉県 | ○ | |
リストデベロップメント(株) | 0.5% | 首都圏 | ○ | |
リストホームズ(株) | 0.5% | 首都圏 | ○ | |
和田興産(株) | 1.0% | 関西圏 |
TBEX 住宅センター連絡先
- TEL:050-3066-9616
- E-mail:tbls-fudousan@ml.toshiba.co.jp
- リンク:お問い合わせフォーム(別ウィンドウで表示)
LOVE東芝グループ向けキャンペーン情報
(別ウィンドウで表示)