買いたい(マンション・戸建・土地)中古物件(マンション・戸建・土地)
- 提携特典をご利用の際には、原則各企業にコンタクトされる前にTBEX発行の「紹介カード」が必要です。
- 他のキャンペーン、割引特典との併用は原則はできません。
紹介カードの発行依頼は、お問い合わせフォーム(別ウィンドウで表示)からお願いいたします。
企業名 | 提携特典・割引率 (仲介手数料) | エリア | OB・OG対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
朝日住宅(株) | 10.0% | 首都圏 関西圏 | ○ | |
あなぶきレジデンシャル流通(株) | 20.0% | 首都圏 | 〇 | |
(株)大内商事 | 0.5%+5万円 | 東京都 (府中市中心) | × | |
小田急不動産(株) | 10.0% | 首都圏 | × | |
(株)オープンハウス | 20.0% | 首都圏 | ○ | |
京急不動産(株) | 15.0% | 首都圏 | × | |
京王不動産(株) | 15.0% | 東京都 (京王線中心) | × | |
(株)三愛 | 0.5%+5万円 | 東京都(青梅市中心) | ○ | |
スターツピタットハウス(株) | 10.0% | 首都圏 | × | |
住友不動産ステップ(株) | 5.0% | 全国 | ○ | |
相鉄不動産販売(株) | 20.0% | 神奈川県 | ○ | |
大一不動産(株) | 0.5%+6万円 | 栃木県 | ○ | |
(株)大京穴吹不動産 | 20.0% | 全国 | ○ | |
東急リバブル(株) | 10.0% | 首都圏 関西圏 | × | |
(株)府中地所 | 0.5%+5万円 | 東京都 (府中市中心) | ○ | |
大成有楽不動産販売(株) | 10.0% | 首都圏 | × | |
ナイス(株) | 20.0%相当(キャッシュバック) | 首都圏 東北 東海圏 | × | |
野村不動産ソリューションズ(株) | 15.0% | 首都圏 東海圏 関西圏 | ○ | |
(株)長谷工リアルエステート | 10.0% | 全国 | ○ | |
ミサワホーム(株) | 10.0% | 全国 | ○ | |
みずほ不動産販売(株) | 20.0% | 全国 | ○ | |
三井不動産リアルティ(株)(三井のリハウス) | 5万円 | 全国 | ○ | |
三井住友トラスト不動産(株) | 10.0% | 全国 | × | |
三菱UFJ不動産販売(株) | 20.0% | 首都圏 東海圏 関西圏 | ○ | |
明和地所(株) | 25.0% | 北海道 関東 | 〇 | |
リストインターナショナルリアルティ(株) | 10.0% | 首都圏 | 〇 |
TBEX 住宅センター連絡先
- TEL:050-3066-9616
- E-mail:tbls-fudousan@ml.toshiba.co.jp
- リンク:お問い合わせフォーム(別ウィンドウで表示)
LOVE東芝グループ向けキャンペーン情報
(別ウィンドウで表示)