リフォーム
- 提携特典をご利用の際には、原則各企業にコンタクトされる前にTBEX発行の「紹介カード」が必要です。
- 他のキャンペーン、割引特典との併用は原則はできません。
紹介カードの発行依頼は、お問い合わせフォーム(別ウィンドウで表示)からお願いいたします。
| 企業名 | 割引率 (工事見積価格) |
エリア | OB・OG対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株)AQGroup | 3.0% | 全国 | ○ | |
| 朝日住宅センター(株) | 3.0% | 首都圏・関西圏 | 〇 | |
| (株)小田急ハウジング | 3.0% | 首都圏 | 〇 | |
| (株)木下工務店 | 3.0% | 首都圏 | 〇 | |
| 近鉄不動産(株) | 3.0% | 首都圏・東海・関西圏 | × | |
| サンヨーリフォーム(株) | 3.0% | 首都圏・関西圏・中部・九州 | ○ | |
| 三和建創(株) | 5.0% | 首都圏・関西圏 | ○ | |
| 住友不動産ハウジング(株) | 3.0% | 全国 | ○ | |
| 住友林業(株) | 3.0% | 全国 | ○ | |
| 大成建設ハウジング(株) | 5.0% | 全国 | × | |
| 大和ハウスリフォーム(株) | 3.0% | 全国 | × | |
| タマホーム(株) | (請負代金100万円以上に限る)2.0% | 全国 | × | |
| (株)東急Re・デザイン | 3.0% | 首都圏 | ○ | 注文商品により割引率が異なります。 マンションリフォームのみ |
| 東京ガスリノベーション(株) | 4.0% | 首都圏 | ○ | |
| 一建設(株) | 5.0% | 首都圏 | ○ | |
| (株)長谷工リフォーム | 3.0% | 全国 | ○ | |
| パナソニック ホームズ(株) | 3.0% | 首都圏・東海圏・関西圏 | ○ | |
| (株)ヒノキヤグループ | 3.0% | 全国 | × | |
| (株)北洲 | 5.0% | 東北 | ○ | 契約金額30万円以上、(特価商品該当外) |
| (株)細田工務店 | 3.0% | 首都圏 | × | |
| ミサワリフォーム(株) | 3.0% | 全国 | ○ | |
| 三井デザインテック(株) | 3.0% | 首都圏 | ○ | |
| (株)ヤマダホームズ | 3.0% | 全国 | × | |
| 明和地所(株) | 3.0% | 北海道・関東 | 〇 | |
| (株)リフォームプラザ小泉 | 3.0% | 首都圏 | 〇 |
TBEX 住宅センター連絡先
- TEL:050-3066-9616
- E-mail:tbls-fudousan@ml.toshiba.co.jp
- リンク:お問い合わせフォーム(別ウィンドウで表示)
LOVE東芝グループ向けキャンペーン情報
(別ウィンドウで表示)



